厦门德仪设备有限公司
联系电话:0592-5251436
0592-5536673
传真号码:0592-5253673
许爱红13860482272
郭先生13959223673
高低温试验箱异样情况分析及故障排除方法
时间: 2018-10-12 15:51:09 来源: 厦门德仪设备有限公司高低温试验箱异样情况分析及故障排除方法
为了使本试验箱长期保持正常工作状态,作为日常的维修保养检查项目,如下所示,望能定期进行。(维修保养、检查项目一览表)
1. 开机工作 检查电源是否按要求连接好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.做低温试验前请擦干工作室内的水或先做60℃的高温恒定一段时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.以烘干工作室水分,保证制冷效果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.设定好超温保护值(不大于105℃)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.检查工作室内的风机逆时针旋转为正确。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.结束工作 1.请将电源关断。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.用干净柔软的布擦拭箱体表面及内胆,务必保持设备的清洁及干燥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.仪表无数字显示 | A. 未插上电源插头 B. 电源仪表插座无电或缺相 C. 仪表供电端子接线脱落 A. 仪表故障 插上电源插头 B. 检查插座 C. 检查连线并重新固定 D. 检修仪表或与厂方联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.按动按钮设备 | A. 能运行 电源缺、检查供电电源 B.检查报警原因并排除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.仪表显示不正常数字乱跳连线松动 | A. 铂电阻损坏 B. 电源干扰大 A. 仪表故障 检查连线 B. 更换铂电阻 C. 排除干扰,使用稳定电源 D. 检修仪表或厂方联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.不加热 | A. 超温保护动作,此时蜂鸣器鸣响 B. 设定温度低于实际测量温度 C. 固态继电器损坏 D. 加热器损坏 E.铂电阻开路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.仪表故障重新设置超温报警动作温 度值 | 更换固态继电器 检查铂电阻及其连线 检修仪表或与厂方联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.机壳带电 | 保护接地不良 其它负载线路脱落 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.加热器绝缘性能不良 | 接好保护接地线检查线路 检修或更换加热器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.可制冷,但不降温 | 慢 漏氟 工作室水份过多 方法同上 用干净棉纱抹干水份,将工作室加热烘干一段时间后降温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.超压报警 | 冷凝器风机停转(对于风冷式)或冷却水 打开及水压过低(对于水冷式)检查内机及其线路或打开冷却水及调整水压。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


