- 高压加速老化试验装置
- 高低温交变湿热试验箱
- 高低温交变试验箱
- 高低温湿热试验箱
- 高低温试验箱
- 温度冲击试验箱
- 冷热冲击试验机
- 机械式冲击试验机
- 恒温恒湿试验箱
- 快速温度变化箱
- 低温恒温恒湿箱
- 低温低湿箱
- 恒温水浴摇床
- 低温试验箱
- 大型恒温恒湿室
- 大型高低温交变试验箱
- 换气式老化试验箱
- 热老化试验机
- 氙灯老化试验箱(风冷)
- 氙灯耐候试验机(水冷)
- 紫外线老化试验箱
- 紫外灯老化箱
- 臭氧老化试验箱
- 淋雨试验箱
- 防水试验机 IPX3/4
- 摆管淋雨装置 IP1/2/X3 4
- 强冲水试验装置IPX5 6
- 防浸水试验装置 IPX7 8
- 滴水试验装置
- UL淋雨装置
- 砂尘试验箱
- 防尘试验机
- 盐雾试验箱(玻璃钢)
- 盐雾试验机(PVC)
- 智能盐雾试验箱
- 耐黄变试验箱
- 单臂跌落试验机
- 跌落试验机
- 零跌落试验机
- 手机跌落试验台
- 全自动手机跌落试验机
- 门式微机万能材料试验机
- 门式液晶显示拉力试验机
- 单柱式液晶显示拉力试验机
- 单柱电脑式拉力试验机
- 振动试验台 垂直
- 电磁式振动台 垂+平
- 调频扫频振动试验台 垂+水+前
- 模拟汽车运输振动台
- 强度摩擦燃烧试验机
- 常温干燥箱
- 工业氮气柜
- 真空干燥箱
- 电热鼓风干燥箱
- 精密烘干箱
- 高温烘箱
- 玻璃器皿干燥箱
- 恒温光照霉菌培养箱
- 药品光照箱
- 高温炉
厦门德仪设备有限公司
联系电话:0592-5251436
0592-5536673
传真号码:0592-5253673
许爱红13860482272
郭先生13959223673
高低温湿热老化测试箱
- 高低温湿热老化测试箱
- YP00188
- DEJC-408
- 0.00元
- 详细描述
高低温湿热老化测试箱主要用途:适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备; 特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验。
高低温湿热老化测试箱工作原理:
1.平恒调温调湿控制系统,以PID方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于热湿损耗量.
2.由干湿球测温信号经A/D转换输入控制器CPU与RAN对比输出到I/O板,I/O板发出指令,使送风系统及冷冻系统工作,同时PID控制SSR或是加热SSR工作,或是加湿SSR工作,使热湿量经送风系统均匀测试箱以从而达到平恒调温调湿.高低温湿热试验箱所用到的对品的检测范围包括对产品加温,降温,加湿,降湿能力的检测以及可靠性的分析。
高低温湿热老化测试箱产品特点
采用进口温湿度控制器,箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,操作简便。
箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用SUS304耐高低温不锈钢板。
补水箱置于控制箱体右下部,并有缺水自动保护.。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
水路系统管路电路系统则采用门式开启,方便维护和检修。
门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。
箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。机器底部采用高品质可固定式PU活动轮

本试验设备禁止:易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存、腐蚀性物质试样的试验及储存、生物试样的试验或储存、强电磁发射源试样的试验及储存。 | ||||
设备型号 | DEJC-408型 | |||
工作室尺寸(长×宽×高) | 600×800×850mm | |||
外型尺寸(长×宽×高) | 1250×1130×1710mm | |||
总功率 | 约5.0KW | |||
主要性能参数
| 温度范围 | 0℃~+100℃ | ||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||
湿度范围 | 20~98% R.H | |||
湿度偏差 | +2%R.H /-3% R.H | |||
升降温速率 | 升温时间 | 2~3℃/min (设备空载时) | ||
降温时间 | 0.7~1℃/min (设备空载时) | |||
容积 | 升 | 厦门德仪公司高低温湿热老化试验机另有容积为:80L、100L、150L、250L、408L、500L、600L、800L.1000L任意选购! | ||
| 温湿度可控范围 | |||
温湿度控制仪 | 进口温湿度控制仪 | |||
运行方式 | 定值 | |||
设定方式 | 按键式 | |||
设定范围 | 温度:0℃~+100℃ | |||
湿度:20~98%RH | ||||
时间::0~999小时59分钟 | ||||
分 辨 率 | 温度:0.1℃ | |||
湿度:0.1%RH | ||||
时间:0.1min | ||||
输入 | PT100铂电阻 | |||
附属功能 | 报警显示功能(提示故障原因),停电保护功能,上、下限温湿度报警功能,定时功能 | |||
测量数据采集 | PT100铂电阻 | |||
箱体材质 | 内箱材料 | SUS304不锈钢板 | ||
外箱材料 | 外箱静电喷涂 | |||
绝热材料 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | |||
门 | 单门,配观察窗、照明灯,左铰链右把手 | |||
加热加湿系统 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 加热器控制方式:PID控制方式,使用无触点等周期脉冲调宽SSR(固态继电器) | ||
加湿器 | 锅炉式加湿 不锈钢铠装电加热器 加湿器控制方式:PID控制方式 水位控制装置,加热器防干烧装置 | |||
制冷系统
| 制冷压缩机 | 原装法国进口“泰康全封闭活塞式压缩机” | ||
制冷方式 | 机械压缩采用复叠制冷系统制冷 | |||
冷却方式 | 风冷 | |||
蒸发器 | 鳍片式多段式 | |||
蒸发冷凝器 | 钎焊板式换热器 | |||
冷凝器 | 风冷冷凝器 | |||
制冷机控制方式 | 风冷 | |||
制冷剂 | 采用绿色环保制冷剂R22作为本制冷系统的制冷介质 | |||
主要制冷配件 | 主要制冷配件: 电磁阀(意大利卡斯托)、截止阀(意大利卡斯托)、过滤器(美国丹佛斯)、压力控制器(美国丹佛斯)、油分离器(美国艾高)、板式换热器(瑞典舒瑞普)等均采用进口名牌产品。 | |||
安全保护装置 | 漏电保护器 | 压缩机超压保护器 | ||
箱内超温保护器 | 压缩机过热保护器 | |||
风机过热保护器 | 压缩机过流保护器 | |||
相序保护器 | 水路系统保护器 | |||
供水系统 | 供水方式 | 水泵提升 | ||
| 储水箱 | 内置水箱1个40L | ||
| 水质 | 清洁纯净水(洁净自来水也可) | ||
空气调节通道A | 离心风机:2个 | |||
| 加热器、蒸发器(兼除湿器)、给排水口、干球温度传感器 加湿器、防干烧器、湿球温度传感器、湿球水槽 | |||
试验箱标准配置
| 观察窗:透明电热膜中空钢化玻璃1个(位于门上) 可视范围约:280mm×350mm,包含照明灯遮挡范围。 | |||
引线孔:φ50mm 1个(位于箱体左侧) | ||||
门上备室内照明灯: 36W/220V 1个 | ||||
移动脚轮:4个 | ||||
测试孔:机体左侧50 mm孔1只,附不锈钢孔盖1只,硅胶塞头1只。 | ||||
电源线5m | ||||
样品架:不锈钢样品架2层,承重(均布):25kg/层 (箱内样品累计总承载不超过:100kg) | ||||
使用条件 | 电源 | ○AC380V 三相四线+保护地线; ○电压允许波动范围:AC380V ±10% ○频率允许波动范围:50Hz ±0.5 Hz ○保护地线接地电阻小于4Ω;TN-S方式供电或TT方式供电 | ||
使用环境 | 温度:5℃~35℃,相对湿度:≤85%RH | |||
场地 | ○地面平整,通风良好,不含易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘 ○附近没有强电磁辐射源 ○设备周围留有适当的维护空间 | |||
满足标准 | GB10586-2006湿热试验箱技术条件 | |||
GB10589-2006 低温试验箱技术条件 | ||||
GB10592-2006高低温试验箱技术条件 | ||||
GB11158-2006 高温试验箱技术条件 | ||||
GB/T2423.1-2001(IEC68-2-1) 试验A:低温试验方法 | ||||
GB2423.2-2001(IEC68-2-2) 试验B:高温试验方法。 | ||||
GB2423.3-93(IEC68-2-3)试验Ca恒定湿热试验方法。 | ||||
GJB360.8-87(MIL-STD-202F) 高温寿命试验。 | ||||
GJBl50.3-86(MIL-STD-810D) 高温试验方法。 | ||||
GJBl50.4-86(MIL-STD-810D) 低温试验方法。 | ||||
GJBl50.9-93(MIL-STD-810D) 湿热试验方法。 | ||||
GB/T 2423.3-1993 试验Ca:恒定湿热试验(仅湿热型) | ||||
GJB 150.9-1986 湿热试验(仅湿热型) | ||||
GB/T5170.2-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度试验设备 | ||||
GB/T5170.5-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 湿热试验设备 | ||||

厦门德仪公司主营产品:高低温交变湿热试验箱、高低温湿热老化测试箱、可程式高低温箱、高低温试验箱、高低温冲击试验箱、恒温恒湿试验箱、步入室恒温恒湿室、低温恒温恒湿箱、低温低湿箱、低温恒温箱、换气式老化箱、换气式热老化箱、氙灯老化试验箱、紫外线耐候试验箱、臭氧老化试验箱、淋雨试验箱、摆管淋雨装置、强冲水试验装置、防浸水试验装置、砂尘试验箱、盐雾试验箱、耐黄变试验箱、电磁振动试验台、模拟汽车运输振动试验台、单臂跌落实验机、双翼跌落试验机、零跌落试验机、手机跌落试验机、门式微控万能材料试验机、碳纤维材料拉力实验台 、单柱微控碳纤维材料拉力实验台 、单柱液晶显示碳纤维材料拉力实验台 、纸箱强度试验机、常温干燥箱、真空干燥箱、电热鼓风干燥箱、精密烘干箱、玻璃器皿干燥箱等环境试验设备。
采购专业生产销售批发高低温湿热老化试验机厂家请找厦门德仪设备
想了解这款设备的详细参数或其他设备,请点击进入厦门德仪官方网站:http://www.xmdeyi.com
如果您想更深入的了解我们,请点击进入我的企业博客:http://www.bokee.net/companymodule/company_indexCompany.do?id=1912819
(百度搜索“厦门德仪企业博客”即可找到)


(温湿度设定范围图)