厦门德仪设备有限公司
联系电话:0592-5251436
0592-5536673
传真号码:0592-5253673
许爱红13860482272
郭先生13959223673
控湿范围(20%~60%RH可调)电子防潮柜选型
时间: 2019-11-13 12:01:26 来源: 厦门德仪设备有限公司庞大的市场需求,使得干燥箱的品种多样化,产品的构造质量也不尽相同,比如常温干燥箱,低温干燥箱,恒温干燥箱,玻璃器皿干燥箱,电热鼓风干燥箱、 鼓风干燥箱 、电热鼓风烘箱 、热风循环烘箱 、高温干燥箱等!为使人们更清晰地了解干燥箱,以一双慧眼去辨别干燥箱的质量及应用领域,当你碰到这些问题时,在此我以十六年的从业经验为您作个简单的解答,希望对新老客户有所帮助。
常温干燥箱物品存储相对控湿度要求?
1、控湿范围:20%- 60%RH之间是电子干燥箱,适用于摄影机、相机、底片、望远镜、镜头内视镜,相片、各种光学用品、邮票、精密金属材料、精密仪器、印刷电路板、钨丝、光学镜头、金银器电池光学镀膜、光源、半导体
2、控湿范围:10%- 20%RH之间是中湿防潮箱,适用于种子、香料、花粉各种研究试用药、干燥花、滤片干燥食品化工原料、特殊化学品、电子零件
3、控湿范围:1-10%RH之间的超低湿干燥箱,特别适用于化学制品、精密电子零件SMT、晶片、IC芯片、工业贵金属等
4、控湿范围:1-60%RH之间的是节能型氮气柜,可放置五金模具夹具、测量工具、电子元件、电容贴片、半导体、PCB电路板、药品试剂、蓄电池等;
5、注:相对湿度是指在一定温度时,空气中的实际水蒸气含量与饱和值水蒸气含量之比,用百分比表示单位,简称rh。比值越大,代表空气越潮湿。而一些不仅需要湿度防潮控制,还需要温度控制的产品,就可以采购的恒温恒湿储存柜了。

控湿范围(1%~60%RH全自动)全自动氮气柜系列
型号 | 容积 | 外尺寸(W*D*H)mm | 内尺寸(W*D*H)mm | 功率W | 层板数 | 层板承重(kg) |
DED-98D | 98L | 448*400*688 | 446*372*598 | 8 | 1 | 50 |
DED-160D | 160L | 448*450*1010 | 446*422*848 | 8 | 3 | 60 |
DED-240D | 240L | 598*400*1310 | 596*372*1148 | 8 | 3 | 60 |
DED-320D | 320L | 900*450*1010 | 898*422*848 | 8 | 3 | 70 |
DED-435D | 435L | 900*600*1010 | 898*572*848 | 8 | 3 | 70 |
DED-540D | 540L | 598*710*1465 | 596*682*1298 | 8 | 3 | 80 |
DED-718D | 718L | 598*710*1910 | 596*682*1723 | 8 | 5 | 80 |
DED-870D | 870L | 900*600*1890 | 898*572*1698 | 8 | 5 | 100 |
DED-1436AD | 1436L | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 8 | 5 | 120 |
DED-1436BD | 1436L | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 8 | 5 | 120 |
控湿范围(20%~60%RH可调)电子防潮柜系列
型号 | 容积 | 外尺寸(W*D*H)mm | 内尺寸(W*D*H)mm | 功率W | 层板数 | 层板承重(kg) |
DEA-98D | 98L | 448*400*688 | 446*372*598 | 13 | 1 | 50 |
DEA-160D | 160L | 448*450*1010 | 446*422*848 | 18 | 3 | 60 |
DEA-240D | 240L | 598*400*1310 | 596*372*1148 | 18 | 3 | 60 |
DEA-320D | 320L | 900*450*1010 | 898*422*848 | 20 | 3 | 70 |
DEA-435D | 435L | 900*600*1010 | 898*572*848 | 20 | 3 | 70 |
DEA-540D | 540L | 598*710*1465 | 596*682*1298 | 20 | 3 | 80 |
DEA 718D | 718L | 598*710*1910 | 596*682*1723 | 20 | 5 | 80 |
DEA -870D | 870L | 900*600*1890 | 898*572*1698 | 20 | 5 | 100 |
DEA-1436AD | 1436L | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 40 | 5 | 120 |
DEA-1436BD | 1436L | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 40 | 5 | 120 |
控湿范围(10%~20%RH全自动)电子防潮柜系列
型号 | 容 积 | 外尺寸(W*D*H) | 内尺寸(W*D*H) | 功率W | 层板数 | 层板承重(kg) |
DEB-98D | 98L | 448*400*688 | 446*372*598 | 18W | 1 | 50 |
DEB-160D | 160L | 448*450*1010 | 446*422*848 | 18W | 3 | 60 |
DEB-240D | 240L | 598*400*1310 | 596*372*1148 | 20W | 3 | 60 |
DEB-320D | 320L | 900*450*1010 | 898*422*848 | 20W | 3 | 70 |
DEB-435D | 435L | 900*600*1010 | 898*572*848 | 20W | 3 | 70 |
DEB-540D | 540L | 598*710*1465 | 596*682*1298 | 40W | 3 | 80 |
DEB-718D | 718L | 598*710*1910 | 596*682*1723 | 40W | 5 | 80 |
DEB-870D | 870L | 900*600*1890 | 898*572*1698 | 40W | 5 | 100 |
DEB1436AD | 1436L | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 80W | 5 | 120 |
DEB1436BD | 1436L | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 80W | 5 | 120 |
超低湿度范围(1%~10%RH全自动)电子防潮柜系列
型号 | 容积 | 外尺寸(W*D*H)mm | 内尺寸(W*D*H)mm | 功率W | 层板数 | 承重(kg) |
DEC -98D | 98L | 448*400*688 | 446*372*598 | 18 | 1 | 50 |
DEC 160D | 160L | 448*450*1010 | 446*422*848 | 20 | 3 | 60 |
DEC 240D | 240L | 598*400*1310 | 596*372*1148 | 20 | 3 | 60 |
DEC 320D | 320L | 900*450*1010 | 898*422*848 | 40 | 3 | 70 |
DEC 435D | 435L | 900*600*1010 | 898*572*848 | 40 | 3 | 70 |
DEC 540D | 540L | 598*710*1465 | 596*682*1298 | 60 | 3 | 80 |
DEC 718D | 718L | 598*710*1910 | 596*682*1723 | 60 | 5 | 80 |
DEC 870D | 870L | 900*600*1890 | 898*572*1698 | 80 | 5 | 100 |
DEC1436AD | 1436L | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 120 | 5 | 120 |
DEC1436BD | 1436L | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 120 | 5 | 120 |

电子防潮柜是在能确保气密的空间内运用各种除湿技术有效地降低箱内湿度,从而达到防潮、防霉、防氧化、防锈、防微量吸湿防劣化、防质变等目的。厦门德仪生产厂家,专业供应:防潮柜、防潮箱、电子防潮柜、电子防潮箱、常温低湿柜、常温高湿柜等一些特殊订做型防潮柜;电子干燥箱无风扇、无噪音、不返潮、不结霜、无热效应产生,除湿效果稳定,可以自己设定湿度,确保摄影器材、镜头、望远镜、照片、胶卷等。本产品箱体表面涂层已经通过ROHS认证、不同物品存放的湿度范围,控湿范围,可满足大部分物品存储要求

